更新日 | 大学名 | 大学情報集修正ページ | 修正前内容 | 修正後内容 |
---|---|---|---|---|
10/26 | アイルランド国立大学ダブリン校 | P.74 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・8 月下旬~ 11 月下旬 ・8 月下旬~ 2 月中旬 ・8 月下旬~ 5 月中旬 春出発 ・3 月下旬~ 8 月中旬 ・3 月下旬~ 12 月上旬 ・3 月下旬~ 3 月中旬 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・8 月下旬~ ・8 月下旬~ ・8 月下旬~ 春出発 ・3 月下旬~ 8 月中旬 ・3 月下旬~ ・3 月下旬~ |
8/24 | アメリカン大学 | P.12-13/P.18/P.36 | 現在、語学力強化+学部授業履修プログラムの提供は行っていません。 | |
12/5 | アリゾナ州立大学 | P.17/P37 | コンカレント/コンカレント+学部授業履修プログラム 秋出発 ・8月中旬~5月上旬 ・8月中旬~12月上旬 | コンカレント/ 秋出発 ・8月中旬~12月上旬 |
2024/2/15 | ウェストミンスター大学 | p.69/19 | 語学力強化+学部授業履修プログラム/語学力強化+学部授業履修プログラム(語学科目付き) 【必要な語学力】 IELTS:4.5-5.5以上(各セクション4.5以上) ※語学力強化プログラムを含む留学の場合、IELTS for UKVIを受験する必要があります。 | 語学力強化+学部授業履修プログラム/語学力強化+学部授業履修プログラム(語学科目付き) 【必要な語学力】 ELTS: 5.0以上(各セクション4.5以上) ※IELTS 5.5以上(各セクション5.0以上)推奨 2学期目に学部授業履修プログラムに進級するためには、1学期目の学期末に実施される修了試験において、現地大学の定める基準*を満たす必要があります。進級不可と判断された場合は、2学期目に参加頂けるプログラムがなく、1学期終了後に帰国頂くこととなります。 ※合格基準はIELTS 6.0相当レベルですが、進級可否は現地大学の判断に基づきます。 ※語学力強化プログラムを含む留学の場合、IELTS for UKVIを受験する必要があります。 |
8/24 | オークランド大学 | P.81 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・9 月中旬~ 12 月中旬 春出発 ・3 月中旬~ 8 月中旬 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・9 月中旬~ 12 月中旬
|
8/24 | オレゴン大学 | P.18 | 語学(2クォーター)+学部授業履修 IELTS 5.5 語学(1クォーター)+学部授業履修 IELTS 5.0 | 語学(2クォーター)+学部授業履修 IELTS 5.0 語学(1クォーター)+学部授業履修 IELTS 5.5 |
8/24 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | P.42 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・10 月上旬~ 12 月上旬 ・10 月上旬~ 3 月上旬 ・10 月上旬~ 5 月中旬 春出発 ・3 月中旬~ 5 月中旬 ・3 月中旬~ 9 月下旬 ・3 月中旬~ 12 月上旬 ・3 月中旬~3月上旬 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・10 月上旬~ 12 月上旬 ・10 月上旬~ 3 月上旬 ・10 月上旬~ 5 月中旬 春出発 ・3 月中旬~ 7月下旬 ・3 月中旬~ 9 月下旬 ・3 月中旬~ 12 月上旬 ・3 月中旬~3月上旬 |
8/24 | カリフォルニア大学デイビス校 | P.43 | 学部授業履修プログラム(語学科目付き) 秋出発 ・9 月下旬~ 12 月上旬 ・9 月下旬~ 3 月下旬 ・9 月下旬~ 6 月中旬 春出発 ・4 月上旬~ 6 月中旬 ・4 月上旬~ 9 月中旬 ・4 月上旬~ 12 月上旬
語学力強化プログラム 秋出発 ・9 月下旬~ 12 月上旬 春出発 ・4 月上旬~ 6 月上旬 | 学部授業履修プログラム(語学科目付き) 秋出発 ・9 月下旬~ 12 月上旬 ・9 月下旬~ 3 月下旬 ・9 月下旬~ 6 月中旬 春出発
・4 月上旬~ 9 月中旬 ・4 月上旬~ 12 月上旬
語学力強化プログラム 秋出発 ・9 月下旬~ 12 月上旬 春出発
・3月下旬~12月中旬 |
8/24 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | P.3/P.8/P.12-13/P.18/P.46 | 現在、カリフォルニア大学リバーサイド校のプログラム提供は行っておりません。 | |
8/24 | クイーンズランド大学 | P.19/P.65 | 語学力強化+ 学部授業履修プログラム 秋出発(8 月開始) IELTS: 6.0 以上(各セクション5.5 以上) TOEFL iBT: 78 以上(W: 19 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 17 以上) 春出発(3 月開始) IELTS: 6.0 以上(W: 6.0 以上、R: 5.5 以上、L: 5.5 以上、S: 5.5 以上) TOEFL iBT: 78 以上(W: 21 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 17 以上) | 語学力強化+ 学部授業履修プログラム 秋出発(8 月開始) IELTS: 5.5 以上(各セクション5.5 以上) TOEFL iBT: 78 以上(W: 19 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 17 以上) 春出発(3 月開始) IELTS: 6.0 以上(各セクション5.5 以上) TOEFL iBT: 78 以上(W: 21 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 17 以上)
語学力強化プログラム 秋出発 ・8 月中旬~ 12 月上旬 ・8 月中旬~ 3月中旬 ・8 月中旬~ 5月上旬 春出発 ・3月中旬~ 8 月中旬 ・3月中旬~ 12月上旬 |
8/24 | サンノゼ州立大学 | P.52 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・8 月上旬~ 12 月上旬 ・8 月上旬~ 3 月上旬 ・8 月上旬~ 5 月中旬 春出発 ・3 月中旬~ 8 月上旬 ・3 月中旬~ 12 月上旬 ・3 月中旬~ 3 月上旬 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・8 月上旬~ 12 月上旬 ・8 月上旬~ 3 月上旬 ・8 月上旬~ 5 月中旬 春出発 ・3 月中旬~ 8 月上旬 ・3 月中旬~ 12 月上旬
|
8/24 | セント・メリーズ大学 | P.61 | 語学力強化+学部授業履修プログラム TOEFL iBT: 60 以上 TOEFL ITP: 490 以上 IELTS: 5.5 以上
語学力強化+コンカレントプログラム TOEFL iBT: 51 以上 IELTS: 5.0 以上 ※ コンカレントプログラムでは、語学力強化プログラムと並行して学部の授業1 ~ 2 科目 を受講できます。 | 語学力強化+学部授業履修プログラム TOEFL iBT: 60 以上 TOEFL ITP: 490 以上 IELTS: 5.5 以上 ※夏学期はコンカレントプログラムを行います。
語学力強化+コンカレントプログラム TOEFL iBT: 51 以上 IELTS: 5.0 以上(各セクション 5.0以上推奨) ※ コンカレントプログラムでは、語学力強化プログラムと並行して学部の授業1 ~ 2 科目 を受講できます。 |
10/11 | マンチェスター大学 | P.72 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・10 月上旬~ 12 月上旬 ・10 月上旬~ 3 月下旬 ・10 月上旬~ 6 月中旬 | 語学力強化プログラム 秋出発 ・10 月上旬~ 12 月上旬 ・10 月上旬~ 3 月下旬
|
8/24 | ミシシッピ大学 | P.56 | 学部授業履修プログラム(語学科目付き) | 学部授業履修プログラム(語学科目付き)/学部授業履修プログラム(語学科目付き)+学部授業履修プログラム |
8/24 | モンタナ大学 | P.57 | 学部授業履修プログラム(語学科目付き) | 学部授業履修プログラム(語学科目付き)/学部授業履修プログラム(語学科目付き)+学部授業履修プログラム |
8/24 | 延世大学校 | P.80 | 学部授業履修プログラム 秋出発 ・8 月下旬~ 12 月下旬 春出発 ・2 月下旬~ 6 月下旬 | 学部授業履修プログラム 秋出発 ・8 月下旬~ 12 月下旬 ・8月下旬~5月下旬 春出発 ・2 月下旬~ 6 月下旬 |
10/26 | 延世大学校 | P.80, P.18 | 学部授業履修プログラム KLAT Level 4 以上/ TOPIK Level 4 以上 ※ 上記の正式スコアを持っていない学生は、在籍大学の担当教官から韓国語の能力が上記以上であることを証明する推薦状を提出することも可能です。詳細は、SAF 日本事務局までお問い合わせください。 | 学部授業履修プログラム KLAT Level 4 以上/ TOPIK Level 4 以上 TOEFL iBT:79 以上/IELTS:6.5 以上 ※英語で学部授業履修を希望する場合はTOEFL iBTまたはIELTSを受験してください。 ※ 韓国語で学部授業履修を希望し、上記の韓国語正式スコアを持っていない学生は、在籍大学の担当教官から韓国語の能力が上記以上であることを証明する推薦状を提出することも可能です。詳細は、SAF 日本事務局までお問い合わせください。 |
2024/02/02 | 延世大学校 | P.80 | 秋出発
春出発
| 秋出発
春出発
|
8/24 | ロンドン芸術大学 | P.19/P.73 | 秋出発(Non-Integrated Study Abroad / London College of Fashion) ・8 月下旬~ 12 月上旬
Integrated/Non-Integrated Study Abroad: IELTS: 6.0-7.5 以上(各セクション 5.5- 以上) TOEFL iBT: 80 以上(W: 18 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 20 以上) ※ 履修コースによって語学要件が異なりますので、SAF 日本事務局までお問い合 わせください。 ※ 6 か月以上の場合はTOEFL 不可の場合があります。詳しくはSAF 日本事務局 までお問合せください。 | 秋出発( London College of Fashion) ・8 月下旬~ 12 月上旬
Integrated/ IELTS: 6.0-7.5 以上(各セクション 5.5- 以上) TOEFL iBT: 80 以上(W: 18 以上、R: 17 以上、L: 17 以上、S: 20 以上) ※ 履修コースによって語学要件が異なりますので、SAF 日本事務局までお問い合 わせください。 ※ 6 か月以上の場合はTOEFL 不可の場合があります。詳しくはSAF 日本事務局 までお問合せください。 |
目次ページ | P.3 | 66 ニューサイスウェールズ大学 | 66 ニューサウスウェールズ大学 |